Informații suplimentare
Producator | CLEAF |
---|---|
Culoare | UA94 |
Dimensiune | 2800X2070 |
Grosime | 18.6 mm |
1.125,00 lei TVA inclus
UA94- ST Primofiore de la Cleaf este interpretarea modernă a tradiției și eleganței, destinat celor ce doresc să adauge o notă distinctivă proiectelor lor de mobilier personalizat. Pe un suport de PAL melaminat cu o grosime de 18 mm, acest decor redefinește standardul de lux și sofisticare.
Nuanța de bej decorului Primofiore creează un fundal bogat și rafinat. Această culoare îmbogățește orice spațiu, oferindu-i un aer de mister și eleganță, iar asocierea cu alte culori și accente îi conferă o versatilitate impresionantă.
Inspirată de textura pielii naturale, structura Primofiore se distinge prin moliciunea și “mătăsozitatea” sa, fascinând atât din punct de vedere estetic, cât și emoțional. Suprafața sa unică evocă senzația autentică și luxoasă a pielii naturale, adăugând o dimensiune suplimentară de confort și rafinament.
Alegând UA94– ST Primofiore, fiecare piesă de mobilier sau suprafață decorată va radia de stil și va emana o eleganță atemporală, creând o atmosferă plină de căldură și personalitate.
INFORMAȚII PRODUS
REZISTENȚĂ LA ABRASIUNE | EN 14323 | Imprimări: Clasă 1, Culori solide: Clasă 3A |
---|---|---|
REZISTENȚĂ LA ABUR | EN 14323 | > Nivel 4 |
REZISTENȚĂ LA ZGÂRIETURI | EN 14323 | > 1,5N |
REZISTENȚĂ LA PETE | EN 14323 | Grupuri 1 și 2, clasă > 4 |
REZISTENȚĂ LA LUMINĂ | EN 14323 | Scara gri 4 |
REZISTENȚĂ LA CRĂPARE | EN 14323 | Clasă > 3 |
REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ USCATĂ | EN 12722 | Clasă B |
TENDINȚA DE A REȚINE MURDĂRIE | UNI 9300 | Nivel > 4 |
DEFECTE DE SUPRAFAȚĂ | EN 14323 | Pete: < 2 mm2 /m2, Lungime: < 20 mm/m2 |
TOLERANȚE DIMENSIONALE GROSIME | EN 14323 | +/- 0,3 mm** |
TOLERANȚE DIMENSIONALELUNGIME ȘI LĂȚIME | EN 14323 | +/- 5 mm |
PLANEITATE | EN 14323 | (Ambele fețe acoperite cu melamină > 15mm) < 2mm/m |
ELIBERARE FORMALDEHIDĂ | EN ISO 12460-3 | ≤ 3,5 mg/(m2h), Clasă E1 (EN 13986) |
ELIBERARE FORMALDEHIDĂ | EN ISO 16516 |
< 0,1 ppm, Clasă E1 (BAnz AT26.11.2018 B2 – E05) |
ELIBERARE FORMALDEHIDĂ | ASTM E1333-96 |
< 0,09 ppm (CARB P2 – EPA TSCA Titlul VI) |
–
COMPOZIȚIE LEMN | Tulpini, trunchiuri, ramuri, bușteni, jumătăți de bușteni, baze de rădăcină, arbori cu creștere rapidă și arbuști, resturi rezultate din prelucrarea cu ferăstrăul, tăierea furnirului, tâmplăriei și meșteșugăritului lemnului, atât de specii foioase cât și de specii conifere. | 79 – 89 % |
---|---|---|
COMPOZIȚIE ADEZIVI | Adeziv de uree-formaldehidă. | 7 – 9 % |
COMPOZIȚIE ADITIVI | APĂ | 0,2 % |
COMPOZIȚIE ADITIVI | PARAFINĂ | URME |
DENSITATE | EN 323 | 500 – 700 Kg/m3 |
CONȚINUT DE UMIDITATE | EN 322 | 5 – 13% |
Producator | CLEAF |
---|---|
Culoare | UA94 |
Dimensiune | 2800X2070 |
Grosime | 18.6 mm |
SC. WOODEN TECHNIC PRODIMPEX S.R.L.
Sediul : B-dul Muncii, Nr.247, 400641
Tel : +40 364 438 415
Strada Branului 53, 400393
Jud: Cluj, Locatie : Cluj-Napoca
E-mail : office@woodentechnic.ro
SC. WOODEN TECHNIC PRODIMPEX S.R.L.
Nr. Reg. Com: J12/2220/1994
C.U.I. RO 6064151
Cap. Soc. 11.000.000 LEI
BANCA: RAIFFEISEN BANK CLUJ-NAPOCA
IBAN: RO61RZBR0000060003106593
BANCA: TRANSILVANIA CLUJ-NAPOCA
IBAN: RO14BTRLRONCRT0625112801
Aici vei găsi anunțuri despre programe speciale, actualizări de prețuri, modificări de produse și alte informații importante despre Wooden Technic Prodimpex.